ITQ 한글파워포인트/한쇼 과목의 운영 목표
프리젠테이션 프로그램인 파워포인트/한쇼를 이용하며 다양한 기능과 전달 내용을 시각화하는 능력을 배양하여 파우풀한 프리젠테이션 문서를 작성할 수 있는 실무자를 배출한다.
한글파워포인트/한쇼 시험 문항
문항 | 배점 | 출제기준 |
---|---|---|
+ 전체구성 | 60점 | 전체 슬라이드 구성 내용을 평가
|
1 표지 디자인 | 40점 | 도형과 그림 이용한 제목 슬라이드 작성 능력 평가
|
2 목차슬라이드 | 60점 | 목차에 따른 하이퍼 링크와 도형, 그림 배치 능력을 평가
|
3 텍스트/동영상 슬라이드 | 60점 | 테스트 간의 조화로운 배치 능력을 평가
|
4 표 슬라이드 | 80점 | 파워포인트 내에서의 표 작성 능력 평가
|
5 차트 슬라이드 | 100점 | 프리젠테이션을 위한 차트를 작성할 수 있는 종합 능력 평가
|
6 도형 슬라이드 | 100점 | 도형을 이용한 슬라이드 작성능력 평가
|
괄호( ) 내용은 한쇼에서 사용하는 명칭임
2015년 7월 11일 시험 이후 기준