이동경로: 홍제역
산행코스: 홍제초등학교 - 벽산아파트 위 - 탕춘대능선 - 비봉 - 사모바위 - 삼천사계곡
산행거리: 도상거리 약 7.5km
산행시간: 총 4시간 30분

홍제초교 앞을 지난다
초ㄷ
초등학교에서 아파트로 오르는 길은 이렇게 샛길이 나있고
올라서면 교회
좌측 길따라 계속가 정자있는 곳으로
지압장이 나오고
다시 마을버스도 다니는 도로만나면서 산행들머리가 된다
지그재그로 나무테크 길이 열려있고
이동경로: 홍제역
산행코스: 홍제초등학교 - 벽산아파트 위 - 탕춘대능선 - 비봉 - 사모바위 - 삼천사계곡
산행거리: 도상거리 약 7.5km
산행시간: 총 4시간 30분

홍제초교 앞을 지난다
초ㄷ
초등학교에서 아파트로 오르는 길은 이렇게 샛길이 나있고
올라서면 교회
좌측 길따라 계속가 정자있는 곳으로
지압장이 나오고
다시 마을버스도 다니는 도로만나면서 산행들머리가 된다
지그재그로 나무테크 길이 열려있고
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 수도권 산행지 | twin | 2020.12.03 | 729 |
| 18 | 2018.01.04 인도여행 | twin | 2020.06.13 | 427 |
| 17 | 무릎연골 강화방법 | twin | 2020.01.14 | 743 |
| 16 | 울릉도 여행 자료 | twin | 2019.03.18 | 1043 |
| 15 | 실시간 영상 | twin | 2019.01.04 | 1344 |
| 14 | 서울 출발 주요 산악회 | twin | 2018.08.13 | 11152 |
| 13 | 북한산 등산 코스 지도 | twin | 2018.06.18 | 10065 |
| 12 | 도봉산 무수골계곡과 원통사 | twin | 2018.05.16 | 1308 |
| 11 | 검단산 능선길 | twin | 2018.05.16 | 1129 |
| 10 | 등산지도. 산행기 | twin | 2018.02.23 | 1081 |
| 9 | 북한산 등산 코스별 안내 | twin | 2017.09.12 | 1755 |
| 8 | [ESC] ‘2030’이 꼭 가봐야 할 지리산 가을 코스 4곳 | twin | 2017.09.07 | 1241 |
| 7 | 산행지: 북한산 국립공원( 빨래골) | twin | 2017.05.28 | 1365 |
| 6 | 도봉산 우이암 | twin | 2017.05.28 | 1416 |
| 5 | 도덕산(광명) | twin | 2017.05.28 | 1134 |
| 4 | 장봉도 국사봉 | twin | 2017.05.28 | 1227 |
| » | 북한산 탕춘대 능선 1 | twin | 2017.05.28 | 1367 |
| 2 | 동남아 여행 지도 | twins | 2017.03.18 | 1041 |
| 1 | 2016.12.31 소백산 | twin | 2017.01.28 | 1394 |
산행 정보 http://www.oksadary.com/
http://cafe.daum.net/gagopamt/1S0a